odot Module für schnelle und flexible Automatisierungsaufgaben:
Mit zahlreichen Kommunikationsmöglichkeiten bietet odot effiziente Automatisierungslösungen an, die anspruchsvolleren Steuerungsaufgaben gerecht werden.
ODOT CN-8032-L Profinet Netzwerkadapter
160,32 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
| Systemleistung | Nominal: 24 VDC |
| Bereich: 9-36 VDC | |
| Verpolungsschutz: Ja | |
| Energieverbrauch | 110 mA bei 24 VDC |
| Aktueller Output | max.2 A bei 5 VDC |
| Isolation | Systemstrom-zu-Feldstrom-Isolierung |
| Feldstärke | Nominal:24 VDC |
| Bereich | 22-28 VDC |
| Feldstromkontakt | max.8A |
| Erweiterungsmodul | 32 Steckplätze |
| Verdrahtung | Max. 1,5 mm² (AWG 16) |
| Befestigungsart | 35mm DIN-Schiene |
| Größe | 115*51,5*75mm |
| Gewicht | 130gr |
| Betriebstemperatur | -40~85℃ |
|---|---|
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Protokoll | Profinet IO-Device |
| E/A-Datengröße |
Eingabe max. 1440 Bytes Ausgabe max. 1440 Bytes |
| RT | Ja, min. 1ms |
| MRP | Ja |
| MRPD | Nein |
| Netzwerkschnittstelle | RJ45x2 |
| Geschwindigkeit | 10/100Mbps, MDI/MIDX, Vollduplex |
| Distanz | 100m |
| Profinet-Gerätename | Einstellung der DIP-Schalter |
ODOT CN-8012-DP-Busadapter
134,03 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
|
Nominaler Verpolungsschutz |
Ja |
|---|---|
| 24 VDC | |
| Bereich: 9-36 VDC | |
| Stromverbrauch | 30 mA bei 24 VDC |
| Interne Busversorgung | Ja |
| Strom max. | 2,5 A bei 5 VDC |
| Isolierung | Von Systemstrom zu Feldstrom |
|
Stromversorgung Nennwert |
24 VDC |
| Bereich: 22–28 VDC | |
| Feldleistung | Strom max.Gleichstrom 8A |
| Unterstützte E/A-Module | 32 |
| Verdrahtung | Max. 1,5 mm² (AWG 16) |
| Montageart | 35 mm DIN-Schiene |
| Größe | 115 x 51,5 x 75 mm |
| Gewicht | 130 g |
| Betriebstemperatur | -40~85℃ |
|---|---|
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Protokoll | PROFIBUS DPV0 |
| E/A-Datengröße |
Eingang max. 244 Bytes Ausgang max. 244 Bytes |
| Schnittstellentyp | RS485-Buchse |
| Stationstyp | PROFIBUS-Slave |
| Stationsadresse | Konfiguration mit DIP-Schalter |
| Konfiguration max.Länge | 232 Byte |
| Summe Ein- und Ausgänge | max.288 Byte |
ODOT CN-8033 EtherCAT-Netzwerkadapter
170,06 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
| Systemspannung | 24VDC (9~36VDC) |
|---|---|
| Busspannung | 24VDC (22~28VDC) |
| Stromverbrauch | 110 mA bei 24VDC |
| System / Bus Isolation | Ja |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Leiterquerschnitt | max. 1,5mm² (AWG 16) |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | 3 |
| Module | max. 32 |
| Montage | 35mm Hutschiene |
| Maße | 115x51,5x75mm |
| Gewicht | 130g |
| Betriebstemperatur | -40~85℃ |
|---|---|
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Protokoll | EtherCAT |
|---|---|
| Prozessdatenbereich |
Eingang max. 1024 Bytes Ausgang max. 1024 Bytes |
| Geschwindigkeit | 10/100 Mbit/s, MDI/MIDX, Voll-Duplex |
| Schnittstelle | 2xRJ45 |
ODOT CN-8034 EtherNET/IP-Netzwerkadapter
179,20 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
| Systemleistung | Nominal: 24 VDC |
| Bereich: 9-36 VDC | |
| Überstromschutz | Ja |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Energieverbrauch | 110 mA bei 24 VDC |
| Interner BUS-Versorgungsstrom | max.2 A bei 5 VDC |
| Isolation | Systemstrom-zu-Feldstrom-Isolierung |
| Feldstromversorgung | 22~28 V / Nominal:24 VDC |
| Bereich | 22-28 VDC |
| Feldversorgungsstrom | Max. Gleichstrom 8A |
| Erweiterungsmodul | 32 Steckplätze |
| Verdrahtung | Max. 1,5 mm² (AWG 16) |
| Befestigungsart | 35mm DIN-Schiene |
| Größe | 115*51,5*75mm |
| Gewicht | 130gr |
| Betriebstemperatur | -40~85℃ |
|---|---|
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Protokoll | Ethernet/IP |
| E/A-Datengröße |
Eingabe max. 504 Bytes Ausgabe max. 504 Bytes |
| Netzwerkschnittstelle | 2 * RJ45 |
| Geschwindigkeit | 10/100 Mbps |
| Max. Buslänge | 100m |
ODOT CN-8021 CANopen-Busadapter
134,03 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
| Systemspannung | 24VDC (9~36VDC) |
|---|---|
| Busspannung | 24VDC (22~28VDC) |
| Systemstromaufnahme | 30mA bei 24VDC |
| System / Bus Isolation | Ja |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Leiterquerschnitt | max. 1,5mm² (AWG 16) |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | 3 |
| Module | max. 32 |
| Montage | 35mm Hutschiene |
| Maße | 115x51,5x75mm |
| Gewicht | 130g |
| Betriebstemperatur | -40~85℃ |
|---|---|
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Slave-Adresse | 1~99 |
|---|---|
| Zuweisung | max. 128 PDO, 64 TPDO, 64 RPDO |
| Standard | DS301 / DS401 |
| Übertragungsrate | 10Kbps ~ 1Mbps |
| Funktionen | NMT, PDO, SDO, Heartbeat, SYNC |
| HW-Schalter | Terminierung, Übertragungsrate, Slave-Adresse |
ODOT CN-8031 Modbus TCP-Netzwerkadapter
134,03 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
| Systemleistung | Nennwert: 24 VDC |
| Bereich: 9-36 VDC | |
| Verpolungsschutz: Ja | |
| Energieverbrauch | 50 mA bei 24 VDC |
| Aktueller Output | max.2,5 A bei 5 VDC |
| Isolation | Systemstrom-zu-Feldstrom-Isolierung |
| Feldstärke | Nominal:24 VDC |
| Bereich | 22-28 VDC |
| Feldstromkontakt | max.8A |
| Erweiterungsmodul | 32 Steckplätze |
| Verdrahtung | Max. 1,5 mm² (AWG 16) |
| Befestigungsart | 35mm DIN-Schiene |
| Größe | 115*51,5*75mm |
| Gewicht | 130gr |
| Betriebs-Temperatur | -40~85℃ |
|---|---|
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Protokoll | Modbus-TCP |
| Prozessdatenbereich | Summe von Input und Output:8192Byte |
| Diagnosefunktion | Unterstützt |
| Modbus-Watchdog | Ja (Standard:Aktivieren, 30 Sekunden) |
| Funktionscode | 02.01.03.04.05.06.15.16.23 |
| Netzwerkschnittstelle | RJ45x2 |
| Geschwindigkeit | 10/100Mbps, MDI/MIDX, Vollduplex |
| Distanz | 100m |
| IP Adresse | DIP-Schalter-Set oder IO-Config-Software-Set |
ODOT CN-8011 Modbus-RTU Bus Adapter
107,19 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
|
Nominaler Verpolungsschutz |
Ja |
|---|---|
| 24 VDC | |
| Bereich: 9-36 VDC | |
| Stromverbrauch | 30 mA bei 24 VDC |
| Interne Busversorgung | Ja |
| Strom max. | 2,5 A bei 5 VDC |
| Isolierung | Von Systemstrom zu Feldstrom |
|
Stromversorgung Nennwert |
24 VDC |
| Bereich: 22–28 VDC | |
| Feldleistung | Strom max.Gleichstrom 8A |
| Unterstützte E/A-Module | 32 |
| Verdrahtung | Max. 1,5 mm² (AWG 16) |
| Montageart | 35 mm DIN-Schiene |
| Größe | 115 x 51,5 x 75 mm |
| Gewicht | 130 g |
| Betriebstemperatur | -40~85℃ |
|---|---|
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Protokoll | Modbus-RTU/ASCII |
| Funktionscode | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 15 / 16 |
| Baudrate | 2400~115200 bps |
| Stationsadresse |
1~63 Konfiguration des Wählcodeschalters 64~247 Konfiguration der Software |
| Schnittstelle | 5-polige Schraubklemme |
| Datenbits | 7, 8 |
| Paritätsprüfung |
Keine gerade ungerade |
| Stoppbit | 1, 2 |
| Max. Buslänge | 1200m (RS485, 2400 Baudrate) |
| Abschlusswiderstand und Offset-Widerstand | Konfiguration des DIP-Schalters |
