odot Module für schnelle und flexible Automatisierungsaufgaben:
Mit zahlreichen Kommunikationsmöglichkeiten bietet odot effiziente Automatisierungslösungen an, die anspruchsvolleren Steuerungsaufgaben gerecht wird.
ODOT CT-3168 8-KANAL-SPANNUNGSEINGANG
167,67 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
Spannung | 24VDC (10-28VDC) |
---|---|
Strom | max. 100mA bei 5VDC |
Bus / IO Isolation | Optokoppler (3KVrms) |
Anschluss | Max.1.5mm²(AWG 16) |
Montage | 35mm Hutschiene |
Maße | 115x14x75mm |
Gewicht | 65g |
Betriebstemperatur | -40~85℃ |
---|---|
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | 3 |
Kanäle | 8-Kanal-Spannungseingang |
---|---|
Anzeige | LED je Eingang |
Nennstrom | 300mA |
Leckstrom | max. 10µA |
Ausgangsimpedanz | <200mΩ |
Schaltverzögerung |
Aus zu Ein: max. 100µs Ein zu Aus: max. 150µs |
Übertemperaturabschaltung | 135°C |
Überstromschutz | 1.1A |
Kurzschlussschutz | Ja |
ODOT CT-3238 8-KANAL-STROMEINGANG
140,28 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
Strom | max. 65mA bei 5VDC |
---|---|
Bus / IO Isolation | Galvanische Trennung (2,5KVrms) |
Anschluss | Max.1.5mm²(AWG 16) |
Montage | 35mm Hutschiene |
Maße | 115x14x75mm |
Gewicht | 65g |
Betriebstemperatur | -40~85℃ |
---|---|
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | 3 |
Kanäle | 8 Kanäle |
---|---|
Anzeige | LED je Eingang |
Eingangsstrom | max. 0~23,5mA |
Auflösung | 15 Bit |
Präzision |
±0.3% bei 25℃ ±0.5% bei -20~70℃ |
Abtastrate | 20ms / 1Kanal |
Datentyp | INT16 |
ODOT CT-3268 8-KANAL-STROMEINGANG
176,50 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
Stromverbrauch | Max. 65mA bei 5 VDC |
Isolation |
I/O zum internen Bus: magnetische Trennung (2,5 kV) Leistungsisolierung: DC-DC |
Verdrahtung | Max.1.0mm² (AWG 17) |
Befestigungsart | 35mm DIN-Schiene |
Größe | 115*14*75 mm |
Gewicht | 65 g |
Betriebstemperatur | -40~85℃ |
---|---|
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
Schutzklasse | IP20 |
Kanäle | 8 Kanäle |
---|---|
Anzeige | LED je Eingang |
Eingangsstrom | Maximum: 0~24 mA |
Auflösung | 15 Bit |
Präzision | ±0.3% bei 25℃±0.5% bei -20~70℃ |
Abtastrate | 28ms / 8 Kanäle |
Diagnosefunktion |
Standard-Modus: Überlauf 32767 Standard-Modus: Unterlauf -32768 Kanal deaktiviert: -32767 |
ODOT CT-3713 3-KANAL-RTD-PT100-TEMPERATURERFASSUNGSMODUL
109,94 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
Strom | max. 35mA bei 5VDC |
---|---|
Bus / IO Isolation | Galvanische Trennung (2,5KVrms) |
Anschluss | Max.1.5mm²(AWG 16) |
Feldleistung | Nicht verwendet |
Montage | 35mm Hutschiene |
Maße | 115x14x75mm |
Gewicht | 65g |
Betriebstemperatur | -40~85℃ |
---|---|
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | 3 |
Kanäle | 3 Kanäle |
---|---|
Anzeige | LED je Eingang |
Auflösung | 15 Bit |
Sensortyp | PT100 |
Präzision | 0,5°C |
Abtastrate | max. 21ms |
ODOT CT-3723 -3-KANAL-RTD-PT1000-TEMPERATURERFASSUNGSMODUL
113,98 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
Strom | max. 35mA bei 5VDC |
---|---|
Bus / IO Isolation | Galvanische Trennung (2,5KVrms) |
Anschluss | Max.1.5mm²(AWG 16) |
Feldleistung | Nicht verwendet |
Montage | 35mm Hutschiene |
Maße | 115x14x75mm |
Gewicht | 65g |
Betriebstemperatur | -40~85℃ |
---|---|
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | 3 |
Kanäle | 3 Kanäle |
---|---|
Anzeige | LED je Eingang |
Auflösung | 15 Bit |
Sensortyp | PT1000 |
Präzision | 0,5°C |
Abtastrate | max. 21ms |
ODOT CT-3804 4-KANAL-THERMOMODUL
146,16 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
Strom | max. 50mA bei 5VDC |
---|---|
Bus / IO Isolation | Galvanische Trennung (2,5KVrms) |
Anschluss | Max.1.5mm²(AWG 16) |
Montage | 35mm Hutschiene |
Maße | 115x14x75mm |
Gewicht | 65g |
Betriebs-Temperatur | -40~85℃ |
---|---|
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
Schutzart | IP20 |
Schutzklasse | 3 |
Kanäle | 4 Kanäle | |
---|---|---|
Anzeige | LED je Eingang | |
Sensortyp | J/K/E/T/S/R/B/N/C Thermoelement | |
Präzision | ±0.3% bei 25℃±0.5% bei -40~85℃ | |
Abtastrate | max. 50Hz | |
Messbereich | J | -210~1200°C |
K | -270~1370°C | |
E | -270~1000°C | |
T | -270~400°C | |
S | -50~1760°C | |
R | -50~1760°C | |
B | 0~1820°C | |
N | -270~1300°C | |
C | 0~2320°C | |
Datentyp | INT16 |
ODOT CT-3808 8-KANAL-THERMOMODUL
219,34 €*
Gerne lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot auf Ihre konkrete Anfrage zukommen. Erst wenn Sie uns dieses Angebot bestätigen, kommt eine verbindliche Bestellung zustande.
Strom | max. 60mA bei 5VDC |
---|---|
Bus / IO Isolation | Galvanische Trennung (2,5KVrms) |
Anschluss | Max.1.5mm²(AWG 16) |
Montage | 35mm Hutschiene |
Maße | 115x14x75mm |
Gewicht | 65g |
Betriebstemperatur | -40~85℃ |
---|---|
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% (keine Kondensation) |
Schutzklasse | IP20 |
Schutzklasse | 3 |
Kanäle | 8 Kanäle | |
---|---|---|
Anzeige | LED je Eingang | |
Sensortyp | J/K/E/T/S/R/B/N/C Thermoelemente | |
M/S/F: Arbeiten Modus |
Modbus Master, Slave, transparente Übertragung | |
Präzision | ±0.3% bei 25℃±0.5% bei -40~85℃ | |
Abtastrate | 70ms / 4 Kanäle | |
Messbereich |
J | -210~1200°C |
K | -270~1370°C | |
E | -270~1000°C | |
T | -270~400°C | |
S | -50~1760°C | |
R | -50~1760°C | |
B | 0~1820°C | |
N | -270~1300°C | |
C | 0~2320°C | |
Datentyp | INT16 | |
Diagnosefunktion |
-32767: Kein Thermoelementmodell ausgewählt (d. h. der Kanal ist deaktiviert) 32766: Trennung des offenen Stromkreises 32767:Temperaturüberlauf -32768:Temperaturunterschreitung |